CORSO INTEGRATO DI INFORMATICA E BIOINFORMATICA per il CLT in BIOLOGIA MOLECOLARE, Scuola di Scienze, Universitˆ di Padova Docenti: Prof. Alessandro Sperduti (Informatica) e Prof. Stefania Bortoluzzi (Bioinformatica) |
|||||||
ORARIO | |||||||
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | |
Marzo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
Aprile | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ES | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
ES | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
ES | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
Maggio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ES | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
ES | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
ES | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
ES | |||||||
Giugno | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ES | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Prof. Bortoluzzi | Prof. Sperduti | ||||||
Lezione frontale | Luned“ 10:30 - 11:15 | ||||||
Mercoled“ 10:30 -12:15 | |||||||
Aula D, I piano, Botta | |||||||
Esercitazione | LabP140 | ||||||
14-18 |